?
產品中心
新聞資訊
- 什么是超聲波聲測管無損檢測?
- 樁聲測管是什么管?埋設規范有哪些?
- 測聲管是什么管?作用是什么?
- 橋梁樁基聲測管是什么管?施工工藝有哪些?
- 基樁聲測管安裝技術交底
- 樁基聲測管檢測方案《建筑基樁檢測技術規范》
- 聲測管堵塞了如何進行取芯流程?
- 橋梁樁基聲測管檢測方法(原理及步驟)
- 聲測管防止堵管、下滑的若干措施
- 鉆孔灌注樁聲測管放置要求及作用
聯系我們
聯系人:代紅
手機:15233770009
電話:15233770009
郵箱:712291699#qq#com
地址:河北省滄州市經濟開發區
2019年鉗壓式聲測管價格表
本價格表由2019年二月開始執行,具體請聯系我司銷售人員。
2019年2月鉗壓式聲測管價格表 | 50 | 54 | 57 | ||||
含稅 | 不含稅 | 含稅 | 不含稅 | 含稅 | 不含稅 | ||
0.7 | 4.80 | 4.30 | 5.10 | 4.60 | 5.35 | 4.80 | |
0.8 | 5.30 | 4.75 | 5.65 | 5.05 | 5.90 | 5.30 | |
0.9 | 5.80 | 5.20 | 6.20 | 5.55 | 6.50 | 5.80 | |
1.0 | 6.30 | 5.65 | 6.70 | 6.00 | 7.05 | 6.30 | |
1.1 | 6.80 | 6.10 | 7.30 | 6.50 | 7.65 | 6.85 | |
1.2 | 7.35 | 6.55 | 7.85 | 7.05 | 8.25 | 7.40 | |
熱帶 | 1.2 | 7.05 | 6.35 | 7.60 | 6.80 | 7.95 | 7.10 |
1.3 | 7.50 | 6.75 | 8.05 | 7.20 | 8.45 | 7.60 | |
1.4 | 7.95 | 7.10 | 8.50 | 7.65 | 8.95 | 8.00 | |
1.5 | 8.35 | 7.50 | 9.00 | 8.05 | 9.45 | 8.45 | |
1.6 | 8.80 | 7.85 | 9.45 | 8.45 | 9.90 | 8.90 | |
1.7 | 9.20 | 8.25 | 9.90 | 8.85 | 10.40 | 9.35 | |
1.8 | 9.65 | 8.65 | 10.35 | 9.25 | 10.90 | 9.75 | |
1.9 | 10.05 | 9.00 | 10.80 | 9.70 | 11.40 | 10.20 | |
2.0 | 10.55 | 9.45 | 11.35 | 10.15 | 11.95 | 10.70 | |
2.1 | 11.00 | 9.85 | 11.85 | 10.60 | 12.50 | 11.20 | |
2.2 | 11.35 | 10.15 | 12.20 | 10.95 | 12.85 | 11.50 | |
2.3 | 11.80 | 10.55 | 12.70 | 11.35 | 13.40 | 12.00 | |
2.4 | 12.25 | 10.95 | 13.20 | 11.80 | 13.90 | 12.45 | |
2.5 | 12.70 | 11.35 | 13.65 | 12.25 | 14.40 | 12.90 | |
注:1、以上鉗壓式聲測管價格為出廠價格(不包括運費)
2、客戶給付定金20-30%給鎖定價格,不給付定金者不給鎖定。
相關標簽:http://www.koenigcorp.com/qys/1824.html
相關產品